二手房翻新現(xiàn)在越來越受到昆明業(yè)主的歡迎,因為房價的攀升,二手房翻新就成了一個不錯的選擇,下面我們就一起來看看昆明二手房裝修報價。
隨著房價的居高不下,導(dǎo)致買房壓力與日俱增,所以翻新二手房就成了一個不錯的選擇,那么昆明二手房裝修報價是多少呢,40平米二手房翻新又要多少錢呢?看了您就知道了!
昆明二手房裝修報價
客廳裝修
客廳裝修是一個重點,在裝修中首先我們要了解到的就是客廳裝修報價了,小戶型的客廳裝修是很難把握的。
客廳裝修報價單 | |||||
序號 | 項目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價/元 | 小計/元 |
1、 | 拆大廳地磚、大廳鋁窗下面瓷磚 | 平米 | 22 | 40 | 880 |
2、 | 拆大廳部分模板玻璃天花板 | 項 | 1 | 440 | 440 |
3、 | 大廳鋪地磚 | 平米 | 20 | 50 | 1000 |
4、 | 大廳走道帖地腳線(暗裝) | 米 | 15 | 18 | 270 |
5、 | 大廳窗下面墻身批蕩、防水處理 | 項 | 1 | 480 | 480 |
6、 | 大門口門檻石安裝 | 條 | 1 | 30 | 30 |
7、 | 大廳鋁窗下面鐵瓷片 | 平米 | 6 | 50 | 300 |
8、 | 墻面、天花扇灰 | 平米 | 60 | 18 | 1080 |
9、 | 墻面、天花油漆 | 平米 | 60 | 12 | 720 |
小計 | 5200 |
臥室裝修
臥室是咱們家中較為私密的空間,據(jù)核算咱們終身當(dāng)中至少有三分之一的時間是在臥室呆著,在這里咱們能夠徹底放松,縱情享受愜意的睡覺。但想具有好睡覺,你的臥室規(guī)劃就顯得十分重要了。那么,裝修一個臥室改造需要多少錢?
臥室裝修報價單 | |||||
序號 | 項目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價/元 | 小計/元 |
1、 | 拆臥室地磚 | 平米 | 9 | 40 | 360 |
2、 | 鋪地板磚 | 米 | 9 | 50 | 450 |
3、 | 地腳線(嵌入安裝) | 立方米 | 11 | 18 | 165 |
4、 | 門檻石安裝 | 米 | 1 | 32 | 35 |
5、 | 門連門套 | 條 | 1 | 1100 | 1100 |
6、 | 衣柜 | 平米 | 1 | 435 | 435 |
7、 | 墻面、天花扇灰 | 平米 | 40.5 | 18 | 429 |
8、 | 墻面、天花油漆 | 平米 | 40.5 | 12 | 186 |
小計 | 3750 |
廚房裝修
小廚房其實裝修出來并不容易,需要兼顧到各個方面,要實用也要漂亮,那么這樣房屋裝修起來需要多少錢呢?
廚房裝修報價單 | |||||
序號 | 項目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價/元 | 小計/元 |
1、 | 拆廚房墻身瓷片、地磚 | 平米 | 19 | 40 | 760 |
2、 | 廚房墻身批蕩 | 平米 | 16 | 35 | 560 |
3、 | 地面鋪防滑磚 | 平米 | 2 | 50 | 100 |
4、 | 墻面瓷片 | 平米 | 16 | 50 | 800 |
5、 | 門檻石安裝 | 條 | 1 | 30 | 30 |
6、 | 鋁合金門筑水泥砂漿和安裝 | 套 | 1 | 620 | 620 |
7、 | 鋁扣天花 | 項 | 1 | 350 | 350 |
8、 | 防水處理 | 平米 | 16 | 45 | 720 |
9、 | 廚房灶臺 | 米 | 1.5 | 1200 | 1800 |
10、 | 廚房吊柜 | 米 | 1.5 | 580 | 870 |
小計 | 6610 |
衛(wèi)生間裝修
昆明二手房裝修報價就不得不說衛(wèi)生間裝修了,在小衛(wèi)生間裝修中要注意衛(wèi)浴產(chǎn)品安置、干濕分離、通透寬敞、衛(wèi)浴采光等問題,想要做到節(jié)省空間的話,可以從光線、硬裝、潔具、浴室柜、沐浴、五金等方面入手,在有限的建筑空間條件下,科學(xué)合理的布局,不但增強了衛(wèi)生間的使用效率,同時也會使狹小的空間由于方便使用而顯得寬敞起來。
衛(wèi)生間裝修報價單 | |||||
序號 | 項目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價/元 | 小計/元 |
1、 | 拆衛(wèi)生間地磚、墻身瓷片 | 平米 | 20 | 40 | 800 |
2、 | 衛(wèi)生間墻身批蕩 | 平米 | 14 | 35 | 490 |
3、 | 地面鋪防滑磚 | 平米 | 2 | 50 | 100 |
4、 | 門檻石安裝 | 條 | 1 | 30 | 30 |
4、 | 墻面瓷片 | 平米 | 15 | 50 | 750 |
5、 | 防水處理 | 平米 | 16 | 45 | 720 |
6、 | 坐廁安裝連裝排污管 | 個 | 1 | 200 | 200 |
7、 | 鋁扣天花 | 項 | 1 | 350 | 350 |
8、 | 地漏安裝 | 個 | 1 | 35 | 35 |
9、 | 鋁合金門筑水泥砂漿和安裝 | 套 | 1 | 620 | 620 |
小計 | 4095 |
綜合部分裝修
綜合裝修報價單 | |||||
序號 | 項目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價/元 | 小計/元 |
1、 | 電箱(漏電開關(guān)、空氣開關(guān)) | 項 | 1 | 500 | 500 |
2、 | 電位安裝 | 位 | 40 | 100 | 4000 |
3、 | 排水管安裝 | 項 | 1 | 400 | 400 |
4、 | 給水管安裝 | 米 | 35 | 40 | 1400 |
5、 | 毛巾架、鏡子紙巾盒、廚房用具 | 項 | 1 | 100 | 100 |
6、 | 燈具安裝 | 項 | 1 | 200 | 200 |
7、 | 水管、電線坑槽水泥砂漿找平 | 項 | 1 | 350 | 350 |
8、 | 全屋推拉式塑管隔音窗 | 平米 | 12 | 200 | 2400 |
9、 | 地板保護 | 項 | 1 | 280 | 280 |
10、 | 地磚、瓷片填縫 | 平米 | 80 | 5 | 400 |
11、 | 封衛(wèi)生間、廚房排污管 | 條 | 2 | 160 | 320 |
12、 | 全屋垃圾清理費 | 項 | 1 | 600 | 600 |
小計 | 10950 |
關(guān)鍵詞: 二手房