11月2日,浙江省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布2018年浙江省“放心消費(fèi)在浙江”家用燃?xì)庠罹弋a(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果。近期,根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》的規(guī)定,浙江省市場監(jiān)督管理局組織開展了打造“放心消費(fèi)在浙江”升級版消費(fèi)品質(zhì)量市場反溯專項(xiàng)監(jiān)督抽查,分別在淘 寶、天貓、京 東、蘇 寧易購等主流電子商務(wù)平臺及世紀(jì)聯(lián)華、普農(nóng)家電等超市、專賣店購買了家用燃?xì)庠罹?0批,不合格22批次,批次不合格率為55.0%。不合格產(chǎn)品中不合格項(xiàng)目主要為生產(chǎn)許可證號QS標(biāo)志、能效標(biāo)識、標(biāo)志、安裝使用說明書、包裝、結(jié)構(gòu)、熱負(fù)荷、干煙氣中一氧化碳濃度等項(xiàng)目。
2018年浙江省“放心消費(fèi)在浙江”家用燃?xì)庠罹弋a(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)稱品牌 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期或批號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 購買價(jià)格 (元) |
購買地點(diǎn)或渠道 | 監(jiān)督抽查時(shí)間 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 嵌入式燃?xì)庠?/td> | VIOMI云米 | JZT-VG301 | 2018.08.12 | 委托企業(yè):佛山市云米電器科技有限公司 制造商:中山市喜瑪拉雅電器有限公司 | 692.73 | 小米有品/自營 | 2018年第三季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
2 | 家用燃?xì)庠?/td> | INSE櫻雪 | JZY-Q1213W(B) | 2018年7月17日 | 中山市櫻雪集團(tuán)有限公司 | 359 | 唯品會/櫻雪電器官方旗艦店 | 2018年第三季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
3 | 嵌入式燃?xì)庠?/td> | SUPOR | JZT-QB301 | 2018.04 21 | 商標(biāo)持有人:浙江蘇泊爾股份有限公司 制造商:浙江紹興蘇泊爾生活電器有限公司 | 349 | 唯品會/蘇泊爾廚房大電旗艦店 | 2018年第三季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
4 | 家用燃?xì)庠?/td> | IVG愛唯格 | JZT-IVG-JD088 | 2018.3 | 深圳愛唯格生活電器有限公司(監(jiān)制)(銘牌標(biāo)注) 歐派集團(tuán)控股廚具有限公司(說明書標(biāo)注)佛山市飛仕特電器燃具廠(生產(chǎn))(外包裝標(biāo)注) | 169.86 | 蘇寧易購/IVG愛唯格官方旗艦店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 生產(chǎn)許可證號、QS標(biāo)志,標(biāo)志,熱負(fù)荷,干煙氣中一氧化碳濃度 |
5 | 家用燃?xì)庠?/td> | IBELL愛貝爾 | JZT- | 未標(biāo)注 | 廣東愛貝爾電氣有限公司(外包裝標(biāo)注) | 168 | 蘇寧易購/蘇寧自營 | 2018年第三季度 | 不合格 | 生產(chǎn)許可證號、QS標(biāo)志,能效標(biāo)識,標(biāo)志,包裝,結(jié)構(gòu) |
6 | 嵌入式家用燃?xì)庠?/td> | OUNIER歐尼爾 | JZT-801A12 | 2018年8月23日 | 紹興市普尼電器有限公司 生廠廠家:浙江歐帝廚衛(wèi)有限公司 | 318.92 | 蘇寧易購/歐尼爾廚衛(wèi)電器旗艦店 | 2018年第三季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
7 | 家用燃?xì)庠罹?/td> | UX優(yōu)迅 | JZT-G | 2018年7月10日 | 中山市歌華電器有限公司 | 127.98 | 蘇寧易購/優(yōu)迅官方旗艦店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 標(biāo)志,結(jié)構(gòu) |
8 | 家用燃?xì)庠罹?/td> | 北菱BAILIN | JZT-D | 2018-02-24 | 佛山市順德區(qū)喬聲生活電器有限公司 | 179 | 京東/北菱旗艦店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 能效標(biāo)識 |
9 | 家用燃?xì)庠?/td> | Wanbao萬寶 | JZT-1708 | 2018年5月份 | 商標(biāo)注冊人:廣州市萬寶集團(tuán)有限公司 制造商:佛山市順德區(qū)菊花電器有限公司 | 239 | 京東/萬寶小蘋果專賣店 | 2018年第三季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
10 | 家用嵌入式燃?xì)庠?/td> | SETIR森太 | JZT-T265 | 2017年11月1日 | 佛山市順德區(qū)森太電器有限公司 監(jiān)制 制造商:廣東順德牛金燃?xì)饩哂邢薰?/td> | 379 | 京東/森太旗艦店 | 2018年第三季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
11 | 家用燃?xì)庠罹?/td> | Chuangye創(chuàng)燁 | JZ(T)-JH812(外包裝標(biāo)注) | 2018年8月28日 | 順德區(qū)容桂威帝廚衛(wèi)電器廠(生廠商) 溍亮貿(mào)易有限公司(總經(jīng)銷) 監(jiān)制:廣東順德銘庭電器有限公司 | 260 | 京東/創(chuàng)燁官方旗艦店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 標(biāo)志,包裝,安裝使用說明書,干煙氣中一氧化碳濃度 |
12 | 家用嵌式燃?xì)庠?/td> | 申花SHENHUA | JZT-601XB | 2018年8 | 上海申花電器企業(yè)發(fā)展有限公司 | 389 | 天貓/申花電器旗艦店 | 2018年第三季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
13 | 家用燃?xì)庠?/td> | HONE火王 | JZT-2W041 | 2018年8月8日 | 深圳市火王燃器具有限公司 | 699 | 天貓/火王旗艦店 | 2018年第三季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
14 | 家用燃?xì)庠?/td> | 貴度 | JZT-G03-X(銘牌標(biāo)注),G03-X(外包裝標(biāo)注) | 未標(biāo)注 | 合肥培恩電器有限公司(監(jiān)制) 中山市禾鈿電氣有限公司制造 | 579 | 天貓/貴度廚房電器旗艦店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 包裝,結(jié)構(gòu) |
15 | 家用嵌入式雙眼燃?xì)庠?/td> | 萬家樂 | JZT-K461 | 2018年01月12日 | 廣東萬家樂燃?xì)饩哂邢薰?/td> | 689 | 天貓/萬家樂興典專賣店 | 2018年第三季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
16 | 家用燃?xì)庠罹?/td> | 海倫娜HAILUNNA | 鋼化玻璃熄保保潔(外包裝標(biāo)注) | 9月1日 | 廣東海倫娜廚衛(wèi)電器有限公司(監(jiān)制) 制造商:中山市美然電器有限公司(說明書標(biāo)注)中山市哈弗電器有限公司(外包裝標(biāo)注) | 438 | 淘寶網(wǎng)/海倫娜電器企業(yè)店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 能效標(biāo)識,標(biāo)志,包裝,結(jié)構(gòu) |
17 | 華 帝家用燃?xì)庠?/td> | vatti華帝 | JZT-808D | 2018年7月 | 廣東華 帝電器股份有限公司 | 509 | 淘寶網(wǎng)/廚房電器店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 生產(chǎn)許可證號、QS標(biāo)志,能效標(biāo)識,標(biāo)志,安裝使用說明書,干煙氣中一氧化碳濃度 |
18 | 家用燃?xì)庠罹?/td> | 海悅好太太 | JZT-02A | 2018年8月31日 | 中山市一言電器有限公司(監(jiān)制) 制造商:佛山市索廚廚房電器有限公司 | 238 | 拼多多/廣東智能廚電 | 2018年第三季度 | 不合格 | 能效標(biāo)識,標(biāo)志,結(jié)構(gòu),熱負(fù)荷 |
19 | 家用豪華型燃?xì)庠罹?/td> | KASHREA凱希瑞 | T3(外包裝標(biāo)注) | 2018年8月18日 | 外包裝標(biāo)注:廣東順德澤華電器有限公司(監(jiān)制) 生產(chǎn)商:佛山市順德區(qū)豪普電器有限公司;說明書標(biāo)注:生產(chǎn)商:中山市云馳電器有限公司 | 288 | 拼多多/KASHREA凱希瑞官方旗艦店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 標(biāo)志,包裝,熱負(fù)荷,干煙氣中一氧化碳濃度 |
20 | N5-GHB型旋流燃?xì)庠?/td> | XUNDA迅達(dá) | JZT-2·N5-GHB | 2018/06/02 | 迅達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司 | 255 | 拼多多/誠信十年老店 | 2018年第三季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
21 | 家用燃?xì)庠?/td> | 美的Midea | JZT-MQ7208-G | 2018.02 | 廣東美的廚房電器制造有限公司 | 850 | 浙江普農(nóng)家電有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次檢查檢查要求 | / |
22 | 家用燃?xì)庠罹?/td> | / | JZY- | 2017.07.06 | 上海紅日廚具有限公司 制造商:中山市超邦生活電器有限公司 | 280 | 永康市紅日廚房用品批發(fā)部 | 2018年第三季度 | 不合格 | 生產(chǎn)許可證號、QS標(biāo)志,能效標(biāo)識,標(biāo)志,包裝,結(jié)構(gòu),熱負(fù)荷 |
23 | 家用燃?xì)庠?/td> | WANGYINGHUA | JZT- | 2018.08.02 | 廣東廣櫻廚衛(wèi)電器有限公司 | 200 | 杭州金茂家居市場沐鳥裝修材料商行 | 2018年第三季度 | 不合格 | 能效標(biāo)識,標(biāo)志,包裝,結(jié)構(gòu),干煙氣中一氧化碳濃度 |
24 | 家用嵌入式燃?xì)庠?/td> | / | JZY-SKQ18 | 2018.01.26 | 廣東索奇實(shí)業(yè)有限公司 生產(chǎn)單位:中山市華創(chuàng)燃具制造有限公司 | 550 | 永康市萬佳廚衛(wèi)電器商行 | 2018年第三季度 | 符合本次檢查檢查要求 | / |
25 | 嵌入式燃?xì)庠?/td> | 清純愛妻號 | JZT-988 | 2018.05.22 | 杭州蕭山華昌燃?xì)饩唠姎鈴S | 650 | 衢州市區(qū)匯豐家電商店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 結(jié)構(gòu),干煙氣中一氧化碳濃度 |
26 | 家用燃?xì)庠罹?/td> | 宜家好太太 | 外包裝型號JZY·T·R-1 | 2015.12.07 | 佛山市勁火電器有限公司 | 170 | 永康市五金城華廣電器批發(fā)部 | 2018年第三季度 | 不合格 | 標(biāo)志,安裝使用說明書,包裝,結(jié)構(gòu) |
27 | 家用燃?xì)庠?/td> | 新飛 | JZY-AE02 | 2018.03.17 | 河南新飛投資有限公司 制造商:中山市帥太家用電器有限公司 | 500 | 衢州市柯城新豐球家用廚具經(jīng)營部 | 2018年第三季度 | 符合本次檢查檢查要求 | / |
28 | 家用燃?xì)庠罹?/td> | 光芒 | JZT-G2AX | 2018.05 | 江蘇光芒燃具股份有限公司 | 490 | 浙江普農(nóng)家電有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次檢查檢查要求 | / |
29 | 家用燃?xì)庠罹?/td> | OPAICN | 外包裝型號:B16 | 2018.03.18 | 廣東歐派科技有限公司 | 280 | 永康市華焰廚具商行 | 2018年第三季度 | 不合格 | 標(biāo)志,包裝,結(jié)構(gòu),熱負(fù)荷 |
30 | 家用燃?xì)庠?/td> | 中凱凱旋 | JZY-2006 | 2015.03.01 | 蘭溪市中凱燃具有限責(zé)任公司 | 380 | 縉云縣協(xié)和家電有限公司 | 2018年第三季度 | 不合格 | 標(biāo)志,結(jié)構(gòu) |
31 | 家用燃?xì)庠?/td> | 三角牌 | JZY-Y(外包裝標(biāo)注) | 2017.09.30 | 中山市旺夫人電器有限公司 | 300 | 縉云縣會南家電超市 | 2018年第三季度 | 不合格 | 能效標(biāo)識,標(biāo)志,結(jié)構(gòu) |
32 | 家用嵌入式雙眼燃?xì)庠?/td> | 萬家樂 | JZT-QJ15B(W) | 2018.04.01 | 廣東萬家樂燃?xì)饩哂邢薰?/td> | 1800 | 杭州金茂家居市場太煌裝修材料商行 | 2018年第三季度 | 符合本次檢查檢查要求 | / |
33 | 嵌入式家用燃?xì)庠?/td> | 萬喜 | JZT-718 | 2017.01.17 | 佛山市順德區(qū)容桂萬喜電器燃?xì)饩哂邢薰?/td> | 999 | 杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司紹興柯橋世紀(jì)聯(lián)華超市 | 2018年第三季度 | 符合本次檢查檢查要求 | / |
34 | 嵌入式家用燃?xì)庠?/td> | ASD | JZY- | 2018.06.13 | 外包裝標(biāo)注:深圳市愛士達(dá)電器有限公司出品 廣東順德櫻曼電器有限公司,說明書標(biāo)注:中山市世紀(jì)伊萊爾電器實(shí)業(yè)有限公司制造 | 550 | 桐鄉(xiāng)海鷗廚衛(wèi)電器 | 2018年第三季度 | 不合格 | 生產(chǎn)許可證號、QS標(biāo)志,標(biāo)志,包裝,結(jié)構(gòu) |
35 | 家用燃?xì)庠罹?/td> | 海鷗 | QT291熱電偶 | 2017.02.18 | 嘉興·桐鄉(xiāng)市海鷗電器有限公司 佛山市順德區(qū)海-鷗電器有限公司 | 880 | 桐鄉(xiāng)海鷗廚衛(wèi)電器 | 2018年第三季度 | 不合格 | 生產(chǎn)許可證號、QS標(biāo)志,能效標(biāo)識,標(biāo)志,包裝,結(jié)構(gòu) |
36 | 家用嵌入灶燃?xì)庠?/td> | 華碩 | JZT-A | 2013.12.23 | 中山市華碩廚房設(shè)備有限公司 | 680 | 桐鄉(xiāng)市梧桐振東振鑫家用電器商行 | 2018年第三季度 | 不合格 | 結(jié)構(gòu),干煙氣中一氧化碳濃度 |
37 | 嵌入式家用燃?xì)庠?/td> | 邦潔 | 外包裝型號JZT-B01零秒,銘牌型號JZT-BJ | 2018.01.02 | 嵊州市邦潔電器科技有限公司 | 680 | 桐鄉(xiāng)市梧桐振東振鑫家用電器商行 | 2018年第三季度 | 不合格 | 生產(chǎn)許可證號、QS標(biāo)志,包裝,干煙氣中一氧化碳濃度 |
38 | 嵌入式家用燃?xì)庠?/td> | 九陽 | JZY-8B213 | 2018.01.03 | 杭州九陽生活電器有限公司 | 890 | 海寧市許村鎮(zhèn)海峰家電經(jīng)營部 | 2018年第三季度 | 符合本次檢查檢查要求 | / |
39 | 嵌入灶家用燃?xì)庠罹?/td> | 鷹奇 | JZY-368C1 | 2018.04.18 | 廣東順德伍思電器燃具有限公司 | 650 | 紹興市越城區(qū)皋埠鎮(zhèn)供銷大樓百雜柜 | 2018年第三季度 | 符合本次檢查檢查要求 | / |
40 | 家用燃?xì)庠罹?/td> | 華仕頓 | 外包裝型號明日花,銘牌型號JZY-988 | 未標(biāo)注 | 外包裝廠名:佛山市順德區(qū)容桂華爾電器燃具廠 銘牌廠名:中山市華仕頓電器有限公司 | 450 | 紹興市越城區(qū)皋埠鎮(zhèn)供銷大樓百雜柜 | 2018年第三季度 | 不合格 | 生產(chǎn)許可證號、QS標(biāo)志,能效標(biāo)識,包裝,結(jié)構(gòu) |
關(guān)鍵詞: 華仕頓